功能特点
该票卡清洗机是高速公路通行卡及地铁单程票日常清洗专用设备,可有效清除票卡表面残留的油垢、灰泥、粘液、水渍。可对轨道交通专用车票所有票种车票进行自动清洁、消毒处理,同时具有计数功能,能够显示车票处理数量,在保证票卡表面清洁的同时,可连续作业,保证清洗效率,还可根据卡片的脏旧程度灵活调整工作速度,极大提高了工作效率及工作质量。

00001● 产品组成:
| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人机操作面板 | 1 | |
| 2 | 票卡投入部件 | 4 | |
| 3 | 票卡洗涤消毒模块 | 4 | |
| 4 | 票卡冲洗模块 | 4 | |
| 5 | 票卡烘干模块 | 2 | |
| 6 | 票卡回收部件 | 4 |

00002● 票卡清洗流程:
将回收待清洗的票卡放入清洗机四个投入部件中,控制操作界面,经清洗机洗涤消毒模块处理污渍、自动冲洗模块冲洗及烘干模块干燥后输送出票卡,完成清洗消毒工作。
票卡清洗流程图如下:
![]()
| 序号 | 描述 | 参数描述 |
| 1 | 通道数 | 4个 |
| 2 | 清洗水箱 | 2个(相互独立) |
| 3 | 洗卡速度 | 2000~5400 张/小时 (依票卡污染程度速度可调) |
| 4 | 输入电源 | 220V+10%/-15%,50HZ±4% |
| 5 | 最大功率 | ≤4.5KW |
| 6 | 进票箱容量 | 500张/箱 共4个票箱 |
| 7 | 回收箱容量 | ≥2000张 (4回收箱总计) |
| 8 | 烘箱温控范围 | 45±5℃ |
| 9 | 烘箱最高温度 | 70℃ |
| 10 | 工作温度 | 5℃—+50℃(不结露) |
| 11 | 工作湿度 | 20%RH ~ 90%RH(不结露) |
| 12 | 储藏温度 | -20℃~70℃(不结露) |
| 13 | 储藏湿度 | 10%RH ~ 80%RH(不结露) |
| 14 | 进水管尺寸 | 15mm |
| 15 | 排水管尺寸 | 40mm |
| 16 | 风扇风量 | 87 CFM 单只 干燥风机功率约:2.2KW |
| 17 | 最大进水口水压 | ≤0.2Mpa |
| 18 | 洗涤用溶剂 | 消泡剂、安利乐新多用途洗洁精(推荐) 1L装 |
| 19 | MCBF | ≥100,000次 |
| 20 | MTTR | ≤30分钟 |
| 21 | 设备尺寸 | ≤2400 x 750 x 1400 mm (长x宽x高) |
| 22 | 净重 | 260公斤 |
| 23 | 清洗介质 | 1粗洗槽市水加清洗剂 2漂洗槽市水或纯水 |
| 24 | 辅助动力 | 220V50HZ 1KW空压机1台 |
上海声彦超声波仪器有限公司
地址:上海市松江区九亭镇易富路998号4栋
联系人:冯彬(女)
电话:021-67627123
手机:13817553944
传真:021-67691293
E-mail: fb1105@163.com
QQ:498551220
上海声彦清洗机厂家



























































































































































您好!请登录