新闻中心

1020C

1020C

功能参数

型号: 1020C

内胆尺寸MM: 830*530*400

容量L: 176

时间范围MIN: 1-600

排水: 有

降音盖: 有

网架: 有

加热功率W: 3000

温度范围℃: 100

超声功率W: 2500

功率可调%: 10-100

超声频率可选KHZ: 25/28/40/60

功能特点

图片紧供参考,以实际尺寸为准。

型号 内槽尺寸(mm) 容量(L) 超声频率   可选KHZ 超声功率W 功率可调% 加热功率W 温度范围℃ 时间范围MIN 排水 隔音盖 网架
SCQ-2201C 230*135*100 3.00 25/28/40/60 120 10-100 600 100 1-600
SCQ-2211C 230*140*150 4.00 25/28/40/60 150 10-100 600 100 1-600
SCQ-3201C 300*150*150 6.00 25/28/40/60 200 10-100 600 100 1-600
SCQ-250B3 300*150*100 5.00 25/28/40/60 180 10-100 600 100 1-600
SCQ-4201C 500*150*100 8.00 25/28/40/60 250 10-100 600 100 1-600
SCQ-5201C 300*240*150 10.00 25/28/40/60 300 10-100 600 100 1-600
SCQ-5211C 300*240*200 14.00 25/28/40/60 320 10-100 600 100 1-600
SCQ-6201C 330*300*150 15.00 25/28/40/60 350 10-100 600 100 1-600
SCQ-7201C 420*240*180 18.00 25/28/40/60 400 10-100 600 100 1-600
SCQ-8201C 500*300*150 22.50 25/28/40/60 500 10-100 1200 100 1-600
SCQ-9200C 600*300*200 36.00 25/28/40/60 800 10-100 1200 100 1-600
SCQ-9201C 500*300*200 30.00 25/28/40/60 600 10-100 1200 100 1-600
SCQ-1000C 600*300*300 54.00 25/28/40/60 1000 10-100 1500 100 1-600
SCQ-1001C 650*400*300 78.00 25/28/40/60 1500 10-100 1500 100 1-600
SCQ-1002C 700*500*300 105.00 25/28/40/60 1800 10-100 3000 100 1-600
SCQ-1010C 830*530*300 132.00 25/28/40/60 2000 10-100 3000 100 1-600
SCQ-1020C 830*530*400 176.00 25/28/40/60 2500 10-100 3000 100 1-600
SCQ-1030C 830*600*400 200.00 25/28/40/60 3000 10-100 3000 100 1-600

 

标签:多功能超声波清洗机 上一篇: 下一篇:
展开更多
填写表单 向我们定制您想要的产品

loading...

填写表单 向我们定制您想要的产品

loading...

zh_CNChinese